en rouge, celles qui se présentaient seules, en vert celles qui se présentaient en alliance, en noir celles qui n'étaient pas présentes.
|
| Unité Urbaine | Population | Nbre de communes |
| 1 | Paris | 9644507 | 396 |
| 2 | Marseille-Aix-en-Provence | 1349772 | 38 |
| 3 | Lyon | 1348832 | 102 |
| 4 | Lille | 1000900 | 83 |
| 5 | Nice | 888784 | 50 |
| 6 | Toulouse | 761090 | 72 |
| 7 | Bordeaux | 753931 | 51 |
| 8 | Nantes | 544932 | 24 |
| 9 | Toulon | 519640 | 26 |
| 10 | Douai - Lens | 518727 | 68 |
| 11 | Strasbourg | 427245 | 20 |
| 12 | Grenoble | 419334 | 34 |
| 13 | Rouen | 389862 | 37 |
| 14 | Valenciennes | 357395 | 61 |
| 15 | Nancy | 331363 | 37 |
| 16 | Metz | 322526 | 47 |
| 17 | Tours | 297631 | 23 |
| 18 | Saint-Étienne | 291960 | 17 |
| 19 | Montpellier | 287981 | 11 |
| 20 | Rennes | 272263 | 10 |
| 21 | Orléans | 263292 | 19 |
| 22 | Béthune | 259198 | 60 |
| 23 | Clermont-Ferrand | 258541 | 17 |
| 24 | Avignon | 253580 | 22 |
| 25 | Le Havre | 248547 | 14 |
| 26 | Dijon | 236953 | 15 |
| 26 | Dijon | 236953 | 15 |
| 27 | Mulhouse | 234445 | 19 |
| 28 | Angers | 226843 | 31 |
| 29 | Reims | 215581 | 7 |
| 30 | Brest | 210055 | 8 |
| 31 | Caen | 199490 | 18 |
| 32 | Le Mans | 194825 | 12 |
| 33 | Dunkerque | 191173 | 11 |
| 34 | Pau | 181413 | 47 |
| 35 | Bayonne | 178965 | 20 |
| 36 | Limoges | 173299 | 7 |
| 37 | Pointe-à-Pitre-Les Abymes | 171773 | 7 |
| 38 | Perpignan | 162678 | 11 |
| 39 | Amiens | 160815 | 10 |
| 40 | Saint-Denis | 158139 | 2 |
| 41 | Nîmes | 148889 | 6 |
| 42 | Saint-Nazaire | 136886 | 10 |
| 43 | Annecy | 136815 | 15 |
| 44 | Fort-de-France | 134727 | 4 |
| 45 | Besançon | 134376 | 11 |
| 46 | Thionville | 130480 | 12 |
| 47 | Saint-Pierre | 129238 | 2 |
| 48 | Troyes | 128945 | 17 |
| 49 | Poitiers | 119371 | 8 |
| 50 | Valence | 117448 | 9 |
| 51 | Lorient | 116174 | 5 |
| 52 | La Rochelle | 116157 | 8 |
| 53 | Chambéry | 113457 | 18 |
| 54 | Montbéliard | 113059 | 21 |
| 55 | Genève-Annemasse | 106673 | 21 |
| 56 | Calais | 104852 | 7 |
| 57 | Angoulême | 103746 | 16 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire